企業:研修ご担当者の方へ
オープンコース(Live・Web配信) |
オープンコースの受講風景
(手元のPCでクリアな画面を見ながら受講)
受講料 |
項目 | 価格 | 4テキスト |
医薬品情報 | 疾病と治療 | MR総論 | 備考 | ||
(25日) | (6日) | (13日) | (6日) | |||||
講義 | 受講料 | 180,000円〜 | 460,000円 | 180,000円 | 270,000円 | 180,000円 | ||
コ |
①ドラゴン | (25,000円/人) | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 科目単位の販売はありません。 | |
②ミニテスト | (15,000円/人) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 科目単位の販売はありません。 | ||
③講義ライブラリー | (90,000円/科目・人) | 90,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 90,000円 | 最低購入価格100,000円 | ||
④社内模試(3科目・3回) | (19,500円/人) | 19,500円 | (10,400円) | (10,400円) | (10,400円) | Web受講の場合:3科目3回 16,000円 | ||
④社内模試(3科目・2回) | (14,300円/人) | 14,300円 | (7,800円) | (7,800円) | (7,800円) | Web受講の場合:3科目2回 11,300円 | ||
④社内模試(3科目・1回) | ( 9,700円/人) | 9,700円 | (5,200円) | (5,200円) | (5,200円) | Web受講の場合:3科目1回 8,000円 | ||
⑤穴あきテキスト(3科目) | ( 18,000円/人) | 8,500円 | ー | ー | ー | |||
⑤穴あきテキスト(1科目) | ( 5,000円〜/人) | ー | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
コンテンツ一式(①〜⑤) | (30,000円/人) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |||
合計金額 | 490,000円 | 210,000円 | 300,000円 | 210,000円 |
備考
- コンテンツ一式(①〜⑤)は、Web配信の講義を申し込まれた場合に適用される特別料金です。
- コンテンツのみの契約の場合は、それぞれの価格が適用されます。
③講義ライブラリーについては、別途最低料金が発生します。
提供サービス内容
<新入社員・中途社員向け「MR認定試験対策」>
アクメディッドでは、新制度に対応した継続教育用コンテンツを提供しています。
提供サービス内容
<社員向け「MR継続教育用」>
MR継続教育用
「アシスト」
「倫理教育」、「製品知識・製品関連領域知識」、
「安全管理教育」の領域で、当社オリジナルの
デジタルコンテンツを、年間約12〜13本作成、提供いたします。
コンテンツのみの販売も行っております。
2026年までに取り上げるテーマについては、こちらをご参照ください。